만세력
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| 1 11.18 경자무자기유 | 2 11.19 경자무자경술 |
|||||
| 3 11.20 경자무자신해 | 4 11.21 경자무자임자 | 5 11.22 경자기축계축 소한 12:23 | 6 11.23 경자기축갑인 | 7 11.24 경자기축을묘 | 8 11.25 경자기축병진 | 9 11.26 경자기축정사 |
| 10 11.27 경자기축무오 | 11 11.28 경자기축기미 | 12 11.29 경자기축경신 | 13 12.01 경자기축신유 | 14 12.02 경자기축임술 | 15 12.03 경자기축계해 | 16 12.04 경자기축갑자 |
| 17 12.05 경자기축을축 | 18 12.06 경자기축병인 | 19 12.07 경자기축정묘 | 20 12.08 경자기축무진 | 21 12.09 경자기축기사 | 22 12.10 경자기축경오 | 23 12.11 경자기축신미 |
| 24 12.12 경자기축임신 | 25 12.13 신축기축계유 | 26 12.14 신축기축갑술 | 27 12.15 신축기축을해 | 28 12.16 신축기축병자 | 29 12.17 신축기축정축 | 30 12.18 신축기축무인 |
| 31 12.19 신축기축기묘 |